淡江大學 (014)  共45校系

【重要招生資訊】

「在校學業成績」

全校排名百分比標準

前50%
轉系規定 基於以學生興趣為出發,輔導學生適性發展,本招生管道之錄取生就讀期間,得依本校「學生轉系規定」申請轉系。
校系名稱及代碼

招生
名額

外加
名額
學群類別 招生名額
各學群
可選填志願數
外加名額
各學群
可選填志願數
校系分則
詳細資料
中國文學學系 (01401) 5 2 第一類學群 31 27 詳細資料
歷史學系 (01402) 1 2 第一類學群 31 27 詳細資料
資訊與圖書館學系 (01403) 5 2 第一類學群 31 27 詳細資料
大眾傳播學系 (01404) 15 1 第一類學群 31 27 詳細資料
資訊傳播學系 (01405) 5 1 第一類學群 31 27 詳細資料
教育科技學系 (01406) 2 5 第一類學群 31 27 詳細資料
教育與未來設計學系 (01407) 2 1 第一類學群 31 27 詳細資料
英文學系 (01408) 15 1 第一類學群 31 27 詳細資料
英文學系全英語學士班 (01409) 2 第一類學群 31 -- 詳細資料
歐洲語文學系法文組 (01410) 6 2 第一類學群 31 27 詳細資料
歐洲語文學系德文組 (01411) 3 2 第一類學群 31 27 詳細資料
歐洲語文學系西文組 (01412) 5 3 第一類學群 31 27 詳細資料
歐洲語文學系俄文組 (01413) 2 2 第一類學群 31 27 詳細資料
日本語文學系 (01414) 22 2 第一類學群 31 27 詳細資料
財務金融學系 (01415) 59 3 第一類學群 31 27 詳細資料
財務金融學系全球財務管理全英語學士班 (01416) 10 1 第一類學群 31 27 詳細資料
國際企業學系經貿管理組 (01417) 33 5 第一類學群 31 27 詳細資料
國際企業學系國際商學全英語組 (01418) 5 2 第一類學群 31 27 詳細資料
風險管理與保險學系 (01419) 6 5 第一類學群 31 27 詳細資料
經濟學系 (01420) 25 8 第一類學群 31 27 詳細資料
會計學系 (01421) 55 2 第一類學群 31 27 詳細資料
企業管理學系 (01422) 46 1 第一類學群 31 27 詳細資料
企業管理學系全英語學士班 (01423) 4 第一類學群 31 -- 詳細資料
統計與資料科學學系 (01424) 10 4 第一類學群 31 27 詳細資料
資訊管理學系 (01425) 42 2 第一類學群 31 27 詳細資料
運輸管理學系 (01426) 10 4 第一類學群 31 27 詳細資料
公共行政暨法律學系 (01427) 28 3 第一類學群 31 27 詳細資料
管理科學學系 (01428) 4 2 第一類學群 31 27 詳細資料
外交與國際關係學系全英語學士班 (01429) 3 2 第一類學群 31 27 詳細資料
國際觀光管理學系全英語學士班 (01430) 2 第一類學群 31 -- 詳細資料
全球政治經濟學系全英語學士班 (01431) 2 第一類學群 31 -- 詳細資料
應用數學與數據科學學系 (01432) 6 1 第二類學群 14 13 詳細資料
化學學系 (01433) 14 1 第二類學群 14 13 詳細資料
物理學系(量子材料組) (01434) 6 1 第二類學群 14 13 詳細資料
物理學系(天文與基礎物理組) (01435) 3 1 第二類學群 14 13 詳細資料
建築學系 (01436) 15 2 第二類學群 14 13 詳細資料
土木工程學系 (01437) 15 2 第二類學群 14 13 詳細資料
資訊工程學系 (01438) 45 1 第二類學群 14 13 詳細資料
資訊工程學系全英語學士班 (01439) 5 第二類學群 14 -- 詳細資料
機械與機電工程學系 (01440) 30 5 第二類學群 14 13 詳細資料
電機工程學系 (01441) 33 4 第二類學群 14 13 詳細資料
化學工程與材料工程學系 (01442) 32 1 第二類學群 14 13 詳細資料
航空太空工程學系 (01443) 30 2 第二類學群 14 13 詳細資料
水資源及環境工程學系 (01444) 5 2 第二類學群 14 13 詳細資料
人工智慧學系 (01445) 30 1 第二類學群 14 13 詳細資料